| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3390959 | 單 | 刷新 | ||
| 3390958 | 2026-01-31 12:32:00 | 9 + 2 + 3 = 14 | 雙 | 中 |
| 3390957 | 2026-01-31 12:28:30 | 8 + 1 + 7 = 16 | 單 | 错 |
| 3390956 | 2026-01-31 12:25:00 | 5 + 0 + 3 = 08 | 單 | 错 |
| 3390955 | 2026-01-31 12:21:30 | 7 + 3 + 2 = 12 | 雙 | 中 |
| 3390954 | 2026-01-31 12:18:00 | 2 + 7 + 5 = 14 | 雙 | 中 |
| 3390953 | 2026-01-31 12:14:30 | 1 + 3 + 8 = 12 | 雙 | 中 |
| 3390952 | 2026-01-31 12:11:00 | 8 + 6 + 6 = 20 | 雙 | 中 |
| 3390951 | 2026-01-31 12:07:30 | 1 + 8 + 2 = 11 | 單 | 中 |
| 3390950 | 2026-01-31 12:04:00 | 8 + 6 + 9 = 23 | 單 | 中 |
| 3390949 | 2026-01-31 12:00:30 | 5 + 6 + 9 = 20 | 單 | 错 |
| 3390948 | 2026-01-31 11:57:00 | 0 + 8 + 0 = 08 | 單 | 错 |
| 3390947 | 2026-01-31 11:53:30 | 3 + 2 + 0 = 05 | 雙 | 错 |
| 3390946 | 2026-01-31 11:50:00 | 4 + 3 + 7 = 14 | 單 | 错 |
| 3390945 | 2026-01-31 11:46:30 | 1 + 4 + 4 = 09 | 雙 | 错 |
| 3390944 | 2026-01-31 11:43:00 | 3 + 8 + 4 = 15 | 雙 | 错 |
| 3390943 | 2026-01-31 11:39:30 | 1 + 7 + 0 = 08 | 雙 | 中 |
| 3390942 | 2026-01-31 11:36:00 | 5 + 6 + 0 = 11 | 雙 | 错 |
| 3390941 | 2026-01-31 11:32:30 | 1 + 3 + 1 = 05 | 單 | 中 |
| 3390940 | 2026-01-31 11:29:00 | 6 + 9 + 3 = 18 | 雙 | 中 |
| 3390939 | 2026-01-31 11:25:30 | 5 + 9 + 7 = 21 | 雙 | 错 |
| 3390938 | 2026-01-31 11:22:00 | 3 + 0 + 4 = 07 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539