| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|
| 3410409 | 雙 | 刷新 | ||
| 3410408 | 2026-03-20 22:03:40 | 4 + 7 + 3 = 14 | 雙 | 中 |
| 3410407 | 2026-03-20 22:00:10 | 7 + 3 + 2 = 12 | 雙 | 中 |
| 3410406 | 2026-03-20 21:56:35 | 5 + 6 + 6 = 17 | 單 | 中 |
| 3410405 | 2026-03-20 21:53:10 | 6 + 7 + 3 = 16 | 單 | 错 |
| 3410404 | 2026-03-20 21:49:40 | 0 + 4 + 2 = 06 | 單 | 错 |
| 3410403 | 2026-03-20 21:46:10 | 9 + 1 + 6 = 16 | 雙 | 中 |
| 3410402 | 2026-03-20 21:42:40 | 5 + 1 + 5 = 11 | 雙 | 错 |
| 3410401 | 2026-03-20 21:39:10 | 6 + 8 + 3 = 17 | 單 | 中 |
| 3410400 | 2026-03-20 21:35:30 | 1 + 6 + 9 = 16 | 雙 | 中 |
| 3410399 | 2026-03-20 21:32:20 | 5 + 0 + 4 = 09 | 單 | 中 |
| 3410398 | 2026-03-20 21:28:40 | 8 + 1 + 7 = 16 | 單 | 错 |
| 3410397 | 2026-03-20 21:25:10 | 5 + 4 + 4 = 13 | 單 | 中 |
| 3410396 | 2026-03-20 21:21:40 | 2 + 7 + 6 = 15 | 單 | 中 |
| 3410395 | 2026-03-20 21:18:20 | 4 + 3 + 8 = 15 | 單 | 中 |
| 3410394 | 2026-03-20 21:14:30 | 7 + 2 + 0 = 09 | 雙 | 错 |
| 3410393 | 2026-03-20 21:11:10 | 2 + 6 + 8 = 16 | 雙 | 中 |
| 3410392 | 2026-03-20 21:07:30 | 3 + 2 + 9 = 14 | 單 | 错 |
| 3410391 | 2026-03-20 21:04:00 | 3 + 3 + 5 = 11 | 雙 | 错 |
| 3410390 | 2026-03-20 21:00:30 | 9 + 8 + 8 = 25 | 單 | 中 |
| 3410389 | 2026-03-20 20:57:00 | 5 + 2 + 8 = 15 | 單 | 中 |
| 3410388 | 2026-03-20 20:53:30 | 9 + 3 + 5 = 17 | 雙 | 错 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539