| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3420802 | ||||||
| 3420801 | 2026-04-15 18:04:10 | 8 + 5 + 9 = 22 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420800 | 2026-04-15 18:00:35 | 2 + 1 + 3 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420799 | 2026-04-15 17:57:10 | 3 + 1 + 3 = 07 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420798 | 2026-04-15 17:53:40 | 9 + 1 + 0 = 10 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420797 | 2026-04-15 17:50:00 | 7 + 6 + 3 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420796 | 2026-04-15 17:46:40 | 2 + 0 + 2 = 04 | 小 | 雙 | 和 | 邊 |
| 3420795 | 2026-04-15 17:43:05 | 5 + 6 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420794 | 2026-04-15 17:39:40 | 7 + 2 + 3 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3420793 | 2026-04-15 17:36:10 | 5 + 5 + 1 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420792 | 2026-04-15 17:32:40 | 9 + 3 + 9 = 21 | 大 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420791 | 2026-04-15 17:29:05 | 7 + 3 + 5 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420790 | 2026-04-15 17:25:40 | 0 + 8 + 9 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3420789 | 2026-04-15 17:22:05 | 1 + 6 + 7 = 14 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420788 | 2026-04-15 17:18:40 | 0 + 1 + 2 = 03 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420787 | 2026-04-15 17:15:10 | 7 + 1 + 1 = 09 | 小 | 單 | 龍 | 邊 |
| 3420786 | 2026-04-15 17:11:35 | 7 + 4 + 6 = 17 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3420785 | 2026-04-15 17:08:05 | 0 + 1 + 0 = 01 | 小 | 單 | 和 | 邊 |
| 3420784 | 2026-04-15 17:04:40 | 0 + 6 + 4 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3420783 | 2026-04-15 17:01:10 | 3 + 8 + 8 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3420782 | 2026-04-15 16:57:35 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3420781 | 2026-04-15 16:54:05 | 8 + 6 + 5 = 19 | 大 | 單 | 龍 | 邊 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539