| 期号 | 时间 | 开奖 | 大小 | 单双 | 龙虎 | 中边 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3439873 | ||||||
| 3439872 | 2026-06-02 04:56:35 | 9 + 2 + 4 = 15 | 大 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439871 | 2026-06-02 04:53:05 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 | 單 | 虎 | 中 |
| 3439870 | 2026-06-02 04:49:35 | 2 + 5 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3439869 | 2026-06-02 04:46:05 | 7 + 5 + 8 = 20 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439868 | 2026-06-02 04:42:35 | 7 + 3 + 9 = 19 | 大 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3439867 | 2026-06-02 04:39:05 | 9 + 0 + 2 = 11 | 小 | 單 | 龍 | 中 |
| 3439866 | 2026-06-02 04:35:35 | 2 + 3 + 7 = 12 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3439865 | 2026-06-02 04:32:10 | 5 + 3 + 0 = 08 | 小 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3439864 | 2026-06-02 04:28:35 | 2 + 1 + 7 = 10 | 小 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3439863 | 2026-06-02 04:25:10 | 4 + 4 + 8 = 16 | 大 | 雙 | 虎 | 中 |
| 3439862 | 2026-06-02 04:21:35 | 6 + 1 + 5 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439861 | 2026-06-02 04:18:05 | 8 + 3 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 龍 | 邊 |
| 3439860 | 2026-06-02 04:14:35 | 5 + 6 + 7 = 18 | 大 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439859 | 2026-06-02 04:11:05 | 0 + 0 + 7 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3439858 | 2026-06-02 04:07:35 | 8 + 7 + 1 = 16 | 大 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439857 | 2026-06-02 04:04:05 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 | 雙 | 龍 | 中 |
| 3439856 | 2026-06-02 04:00:35 | 3 + 7 + 5 = 15 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
| 3439855 | 2026-06-02 03:57:10 | 0 + 3 + 4 = 07 | 小 | 單 | 虎 | 邊 |
| 3439854 | 2026-06-02 03:53:35 | 0 + 5 + 1 = 06 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439853 | 2026-06-02 03:50:05 | 0 + 1 + 7 = 08 | 小 | 雙 | 虎 | 邊 |
| 3439852 | 2026-06-02 03:46:30 | 6 + 4 + 7 = 17 | 大 | 單 | 虎 | 中 |
© Copyright 2019-2020 幸运28|PC28|加拿大28
Copyright© 2018 美图28预测旗下加拿大28预测官网 商务QQ 710539